カード一覧
スキルカード
| Name | エネルギー | 属性 | レアリティ | 対象 | 効果 | タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|
スラッシュ 斬撃8ダメージ。 | 2 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 8 DMG | slash |
ヘビーストライク 打撃9ダメージ。 | 3 | 攻撃 | アンコモン | 敵単体 | 13 DMG | strike |
クリーブ 全ての敵に斬撃6ダメージ。 | 2 | 攻撃 | アンコモン | 敵全体 | 6 DMG | slash |
ディフェンド ブロック6獲得。 | 1 | 防御 | コモン | 自身 | 6 BLK | |
シールドウォール 全味方ブロック8獲得。 | 3 | 防御 | レア | 味方全体 | 8 BLK | |
応急処置 HP6回復。 | 1 | 回復 | コモン | 自身 | 6 HEAL | heal |
キュア 味方のデバフを全て解除。 | 1 | 回復 | アンコモン | 味方単体 | cleanse | |
レメディ 味方HP12回復。味方のデバフを全て解除。 | 3 | 回復 | アンコモン | 味方単体 | 12 HEALcleanse | heal |
ヒーリングウェーブ 全味方HP6回復。 | 2 | 回復 | アンコモン | 味方全体 | 6 HEAL | heal |
マスヒール 全味方HP10回復。 | 3 | 回復 | レア | 味方全体 | 10 HEAL | heal |
ファイアボール 火属性12ダメージ。火傷2/2。 | 3 | 攻撃 | レア | 敵単体 | 12 DMGburn xundefined | fire |
プロヴォーク 味方にブロック4付与。挑発2ターン。 | 2 | 防御 | アンコモン | 味方単体 | 4 BLKtaunt xundefined | |
クイックドロー 刺突4ダメージ。カード1枚ドロー。 | 1 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 4 DMGDraw 1 | stab |
ウォークライ 全味方ブロック3獲得。 | 2 | サポート | アンコモン | 味方全体 | 3 BLK | |
ポイズンストライク 刺突5ダメージ。毒1/2。 | 2 | 攻撃 | アンコモン | 敵単体 | 5 DMGpoison xundefined | stab |
メテオ 全ての敵に火属性20ダメージ。 | 6 | 攻撃 | レジェンダリー | 敵全体 | 20 DMG | fire |
メテオシャード 全ての敵に火属性7ダメージ。 | 3 | 攻撃 | アンコモン | 敵全体 | 7 DMG | fire |
フォートレス 全味方ブロック12獲得。 | 4 | 防御 | レア | 味方全体 | 12 BLK | |
ディバインノヴァ 全味方HP22回復。 | 5 | 回復 | レジェンダリー | 味方全体 | 22 HEAL | heal |
スタブ 刺突6ダメージ。 | 1 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 6 DMG | stab |
クロスカット 斬撃9ダメージ x2。 | 3 | 攻撃 | アンコモン | 敵単体 | 9 DMG9 DMG | slash |
フレイムダガー 刺突6ダメージ。火傷1/2。 | 2 | 攻撃 | アンコモン | 敵単体 | 6 DMGburn xundefined | stabfire |
ツインファング 刺突6ダメージ x2。 | 3 | 攻撃 | アンコモン | 敵単体 | 6 DMG6 DMG | stab |
乱刺 刺突1ダメージ x3。 | 2 | 攻撃 | レア | 敵単体 | 1 DMG1 DMG1 DMG | stab |
エンバーバースト 全ての敵に火属性4ダメージ。火傷1/2。 | 2 | 攻撃 | アンコモン | 敵全体 | 4 DMGburn xundefined | fire |
インフェルノブレイド 斬撃18ダメージ。火傷2/3。 | 4 | 攻撃 | レア | 敵単体 | 18 DMGburn xundefined | slashfire |
ホーリースパーク 神聖5ダメージ。 | 2 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 5 DMG | holy |
ホーリーボルト 神聖16ダメージ。 | 3 | 攻撃 | アンコモン | 敵単体 | 16 DMG | holy |
ヒール 味方HP8回復。 | 2 | 回復 | コモン | 味方単体 | 8 HEAL | heal |
牽制 刺突3ダメージ。カード1枚ドロー。 | 1 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 3 DMGDraw 1 | stab |
プレシジョンショット 射撃7ダメージ。 | 2 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 7 DMG | shot |
クイックショット 射撃4ダメージ。カード1枚ドロー。 | 1 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 4 DMGDraw 1 | shot |
ヴェノムショット 射撃5ダメージ。毒1/2。 | 2 | 攻撃 | アンコモン | 敵単体 | 5 DMGpoison xundefined | shot |
フラッシュボム 弱体2ターン。 | 1 | サポート | アンコモン | 敵単体 | weak xundefined | |
アナライズ 脆弱2ターン。 | 1 | サポート | アンコモン | 敵単体 | vulnerable xundefined | |
トキシックバラージ 射撃10ダメージ。毒2/3。 | 3 | 攻撃 | レア | 敵単体 | 10 DMGpoison xundefined | shot |
ファンブル ランダムな敵に1ダメージ。 | 1 | 攻撃 | コモン | 敵ランダム | 1 DMG | |
シールドバッシュ 打撃5ダメージ。ブロック2獲得。 | 1 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 5 DMG2 BLK | strike |
ヘビーストライク 打撃9ダメージ。 | 2 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 9 DMG | strike |
カウンターアタック 打撃14ダメージ。 | 3 | 攻撃 | アンコモン | 敵単体 | 14 DMG | strike |
ガード 味方にブロック5付与。 | 1 | 防御 | コモン | 味方単体 | 5 BLK | |
アイアンリゾルブ ブロック6獲得。挑発1ターン。 | 2 | 防御 | アンコモン | 自身 | 6 BLKtaunt xundefined | |
ラリングクライ 全味方ブロック3獲得。 | 2 | サポート | アンコモン | 味方全体 | 3 BLK | |
スタニングブロー 打撃6ダメージ。スタン1ターン。 | 2 | 攻撃 | レア | 敵単体 | 6 DMGstun xundefined | strike |
フロストランス 氷10ダメージ。凍結1ターン。 | 3 | 攻撃 | レア | 敵単体 | 10 DMGfreeze xundefined | ice |
ブレイズカスケード 対象と両隣の敵に火属性8ダメージ。 | 3 | 攻撃 | アンコモン | cards.splash_enemy | 8 DMG | fire |
イグニションブースト 火属性強化+3 3ターン。 | 2 | サポート | レア | 自身 | fire_boost xundefined | |
インフェルノストーム 全ての敵に火属性15ダメージ。火傷2/2。 | 5 | 攻撃 | レア | 敵全体 | 15 DMGburn xundefined | fire |
フレイムシールド ブロック8獲得。反射炎2 3ターン。 | 2 | 防御 | アンコモン | 自身 | 8 BLKthorns xundefined | fire |
リバイブ 倒れた味方をHP50%で復活。 | 4 | 回復 | レア | cards.single_dead_ally | revive | heal |
インサイト カードを2枚ドローする。 | 2 | サポート | レア | 自身 | Draw 2 | |
バレットストーム ランダムな敵に射撃3ダメージx4。 | 3 | 攻撃 | レア | 敵ランダム | 3 DMG3 DMG3 DMG3 DMG | shot |
ブレイドストーム ランダムな敵に突き・火属性2ダメージx7。 | 5 | 攻撃 | レア | 敵ランダム | 2 DMG2 DMG2 DMG2 DMG2 DMG2 DMG2 DMG | stabfire |
弱体貫通 突き6ダメージ。弱体4ターン。 | 4 | 攻撃 | レア | 敵単体 | 6 DMGweak xundefined | stab |
アイスシャード 氷6ダメージ。 | 1 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 6 DMG | ice |
グレイシャルタッチ 氷4ダメージ。カード1枚ドロー。 | 1 | 攻撃 | コモン | 敵単体 | 4 DMGDraw 1 | ice |
フロストバイト 氷5ダメージ。凍結1ターン。 | 2 | 攻撃 | アンコモン | 敵単体 | 5 DMGfreeze xundefined | ice |
フローズンバリア ブロック8獲得。カード1枚ドロー。 | 2 | 防御 | アンコモン | 自身 | 8 BLKDraw 1 | |
クリスタルスピア 氷8ダメージ。 | 2 | 攻撃 | アンコモン | 敵単体 | 8 DMG | ice |
ブリザード 敵全体に氷10ダメージ。 | 4 | 攻撃 | レア | 敵全体 | 10 DMG | ice |
フロストシールド 味方にブロック10付与。攻撃した敵を1ターン凍結。 | 2 | 防御 | レア | 味方単体 | 10 BLKthorns xundefined |
敵カード
| Name | エネルギー | 属性 | 対象 | 効果 | タグ |
|---|---|---|---|---|---|
バイト 6ダメージ。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 6 DMG | |
スピット 5ダメージ。弱体2ターン。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 5 DMGweak xundefined | |
ハードン ブロック8獲得。 | 1 | 防御 | 自身 | 8 BLK | |
スタブ 12ダメージ。 | 2 | 攻撃 | 敵単体 | 12 DMG | |
ダーティトリック 4ダメージ。毒1/2。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 4 DMGpoison xundefined | |
ドッジ ブロック12獲得。 | 2 | 防御 | 自身 | 12 BLK | |
ボーンストライク 11ダメージ。 | 2 | 攻撃 | 敵単体 | 11 DMG | |
ボーンシールド ブロック14獲得。 | 2 | 防御 | 自身 | 14 BLK | |
ラトル 脆弱2ターン。 | 1 | サポート | 敵全体 | vulnerable xundefined | |
ダークボルト 15ダメージ。 | 2 | 攻撃 | 敵単体 | 15 DMG | |
カース 弱体3ターン。 | 1 | サポート | 敵単体 | weak xundefined | |
シャドウシールド ブロック10獲得。 | 2 | 防御 | cards.all_enemies_self | 10 BLK | |
ファンブル ランダムな敵に1ダメージ。 | 1 | 攻撃 | 敵ランダム | 1 DMG | |
クロー 斬撃6ダメージ。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 6 DMG | slash |
スラム 22ダメージ。 | 3 | 攻撃 | 敵単体 | 22 DMG | |
毒針 6ダメージ。毒1/2。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 6 DMGpoison xundefined | |
ヘッドバット 9ダメージ。脆弱2ターン。 | 2 | 攻撃 | 敵単体 | 9 DMGvulnerable xundefined | |
ランジ 14ダメージ。 | 2 | 攻撃 | 敵単体 | 14 DMG | |
スクリーチ 弱体2ターン。 | 1 | サポート | 敵全体 | weak xundefined | |
フォーティファイ ブロック12獲得。 | 2 | 防御 | 自身 | 12 BLK | |
テールウィップ 5ダメージ。脆弱2ターン。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 5 DMGvulnerable xundefined | |
アイアンハイド ブロック20獲得。 | 3 | 防御 | 自身 | 20 BLK | |
ドレイン 10ダメージ。HP5回復。 | 2 | 攻撃 | 敵単体 | 10 DMG5 HEAL | |
ワイルドスイング 全ての敵に8ダメージ。 | 2 | 攻撃 | 敵全体 | 8 DMG | |
シャドウステップ ブロック9獲得。 | 1 | 防御 | 自身 | 9 BLK | |
ファイアボルト 火属性7ダメージ。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 7 DMG | fire |
スパーク 火属性4ダメージ。火傷1/2。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 4 DMGburn xundefined | fire |
スピリットボルト 7ダメージ。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 7 DMG | |
ウェイル 4ダメージ。弱体1ターン。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 4 DMGweak xundefined | |
ポウンス 6ダメージ。カード1枚ドロー。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 6 DMGDraw 1 | |
ハウル カード2枚ドロー。 | 1 | サポート | 自身 | Draw 2 | |
ブレース ブロック7獲得。カード1枚ドロー。 | 1 | 防御 | 自身 | 7 BLKDraw 1 | |
ソウルサイフォン 4ダメージ。カード1枚ドロー。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 4 DMGDraw 1 | |
フェイズシフト ブロック5獲得。カード1枚ドロー。 | 1 | 防御 | 自身 | 5 BLKDraw 1 | |
アイスボルト 氷7ダメージ。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 7 DMG | ice |
フロストブレス 全ての敵に氷7ダメージ。 | 2 | 攻撃 | 敵全体 | 7 DMG | ice |
アイスシールド ブロック6獲得。 | 1 | 防御 | 自身 | 6 BLK | |
威嚇の咆哮 ブロック6獲得。挑発1ターン。 | 1 | 防御 | 自身 | 6 BLKtaunt xundefined | |
ボルトショット 射撃7ダメージ。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 7 DMG | shot |
オーバークロック ブロック5獲得。カード1枚ドロー。 | 1 | 防御 | 自身 | 5 BLKDraw 1 | |
キャノンブラスト 射撃10ダメージ。 | 2 | 攻撃 | 敵単体 | 10 DMG | shot |
スパークチャージ 射撃4ダメージ。脆弱2ターン付与。 | 2 | 攻撃 | 敵単体 | 4 DMGvulnerable xundefined | shot |
クイックジャブ 突き6ダメージ。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 6 DMG | stab |
インクスタブ 突き5ダメージ。脆弱2ターン。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 5 DMGvulnerable xundefined | stab |
傷消し 味方のHP8回復。 | 1 | 回復 | 味方単体 | 8 HEAL | |
クリーンスレート 味方全体HP5回復。 | 2 | 回復 | 味方全体 | 5 HEAL | |
ソフトバンプ 4ダメージ。 | 1 | 攻撃 | 敵単体 | 4 DMG | |
ホワイトアウト 味方HP6回復。ブロック5獲得。 | 2 | 回復 | 自身 | 6 HEAL5 BLK |
