카드 목록
스킬 카드
| Name | 에너지 | 속성 | 등급 | 대상 | 효과 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
베기 베기 8 피해. | 2 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 8 DMG | slash |
강타 타격 9 피해. | 3 | 공격 | 고급 | 적 단일 | 13 DMG | strike |
휩쓸기 전체 적에게 베기 6 피해. | 2 | 공격 | 고급 | 적 전체 | 6 DMG | slash |
방어 블록 6 획득. | 1 | 방어 | 일반 | 자신 | 6 BLK | |
방패의 벽 전체 아군 블록 8 획득. | 3 | 방어 | 희귀 | 아군 전체 | 8 BLK | |
응급처치 HP 6 회복. | 1 | 회복 | 일반 | 자신 | 6 HEAL | heal |
정화 아군 디버프 전체 해제. | 1 | 회복 | 고급 | 아군 단일 | cleanse | |
치유의 손길 아군 HP 12 회복. 아군 디버프 전체 해제. | 3 | 회복 | 고급 | 아군 단일 | 12 HEALcleanse | heal |
치유의 파동 전체 아군 HP 6 회복. | 2 | 회복 | 고급 | 아군 전체 | 6 HEAL | heal |
대규모 치유 전체 아군 HP 10 회복. | 3 | 회복 | 희귀 | 아군 전체 | 10 HEAL | heal |
화염구 화염 12 피해. 화상 2/2. | 3 | 공격 | 희귀 | 적 단일 | 12 DMGburn xundefined | fire |
도발 아군에게 블록 4 부여. 도발 2턴. | 2 | 방어 | 고급 | 아군 단일 | 4 BLKtaunt xundefined | |
퀵 드로우 찌르기 4 피해. 카드 1장 드로우. | 1 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 4 DMGDraw 1 | stab |
전쟁의 함성 전체 아군 블록 3 획득. | 2 | 보조 | 고급 | 아군 전체 | 3 BLK | |
독 일격 찌르기 5 피해. 독 1/2. | 2 | 공격 | 고급 | 적 단일 | 5 DMGpoison xundefined | stab |
메테오 전체 적에게 화염 20 피해. | 6 | 공격 | 전설 | 적 전체 | 20 DMG | fire |
메테오 샤드 전체 적에게 화염 7 피해. | 3 | 공격 | 고급 | 적 전체 | 7 DMG | fire |
요새 전체 아군 블록 12 획득. | 4 | 방어 | 희귀 | 아군 전체 | 12 BLK | |
신성 폭발 전체 아군 HP 22 회복. | 5 | 회복 | 전설 | 아군 전체 | 22 HEAL | heal |
찌르기 찌르기 6 피해. | 1 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 6 DMG | stab |
십자 베기 베기 9 피해 x2. | 3 | 공격 | 고급 | 적 단일 | 9 DMG9 DMG | slash |
화염 단검 찌르기 6 피해. 화상 1/2. | 2 | 공격 | 고급 | 적 단일 | 6 DMGburn xundefined | stabfire |
쌍아 찌르기 6 피해 x2. | 3 | 공격 | 고급 | 적 단일 | 6 DMG6 DMG | stab |
난타 찌르기 1 피해 x3. | 2 | 공격 | 희귀 | 적 단일 | 1 DMG1 DMG1 DMG | stab |
잔화 폭발 전체 적에게 화염 4 피해. 화상 1/2. | 2 | 공격 | 고급 | 적 전체 | 4 DMGburn xundefined | fire |
지옥의 칼날 베기 18 피해. 화상 2/3. | 4 | 공격 | 희귀 | 적 단일 | 18 DMGburn xundefined | slashfire |
홀리 스파크 신성 5 피해. | 2 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 5 DMG | holy |
홀리 볼트 신성 16 피해. | 3 | 공격 | 고급 | 적 단일 | 16 DMG | holy |
치유 아군 HP 8 회복. | 2 | 회복 | 일반 | 아군 단일 | 8 HEAL | heal |
견제 찌르기 3 피해. 카드 1장 드로우. | 1 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 3 DMGDraw 1 | stab |
정밀 사격 사격 7 피해. | 2 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 7 DMG | shot |
퀵 샷 사격 4 피해. 카드 1장 드로우. | 1 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 4 DMGDraw 1 | shot |
독침 사격 사격 5 피해. 독 1/2. | 2 | 공격 | 고급 | 적 단일 | 5 DMGpoison xundefined | shot |
섬광탄 약화 2턴. | 1 | 보조 | 고급 | 적 단일 | weak xundefined | |
약점 분석 취약 2턴. | 1 | 보조 | 고급 | 적 단일 | vulnerable xundefined | |
맹독탄 사격 10 피해. 독 2/3. | 3 | 공격 | 희귀 | 적 단일 | 10 DMGpoison xundefined | shot |
헛손질 무작위 적에게 1 피해. | 1 | 공격 | 일반 | 적 무작위 | 1 DMG | |
방패 강타 타격 5 피해. 블록 2 획득. | 1 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 5 DMG2 BLK | strike |
강타 타격 9 피해. | 2 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 9 DMG | strike |
반격 타격 14 피해. | 3 | 공격 | 고급 | 적 단일 | 14 DMG | strike |
방어 아군에게 블록 5 부여. | 1 | 방어 | 일반 | 아군 단일 | 5 BLK | |
강철 의지 블록 6 획득. 도발 1턴. | 2 | 방어 | 고급 | 자신 | 6 BLKtaunt xundefined | |
전투 함성 전체 아군 블록 3 획득. | 2 | 보조 | 고급 | 아군 전체 | 3 BLK | |
기절 타격 타격 6 피해. 기절 1턴. | 2 | 공격 | 희귀 | 적 단일 | 6 DMGstun xundefined | strike |
서리 창 냉기 10 피해. 빙결 1턴. | 3 | 공격 | 희귀 | 적 단일 | 10 DMGfreeze xundefined | ice |
블레이즈 캐스케이드 대상과 양옆 적에게 화염 8 피해. | 3 | 공격 | 고급 | cards.splash_enemy | 8 DMG | fire |
이그니션 부스트 화염 증폭 +3 3턴. | 2 | 보조 | 희귀 | 자신 | fire_boost xundefined | |
인페르노 스톰 전체 적에게 화염 15 피해. 화상 2/2. | 5 | 공격 | 희귀 | 적 전체 | 15 DMGburn xundefined | fire |
플레임 실드 블록 8 획득. 반사 화염 2 3턴. | 2 | 방어 | 고급 | 자신 | 8 BLKthorns xundefined | fire |
부활 쓰러진 아군을 최대 HP의 50%로 부활. | 4 | 회복 | 희귀 | cards.single_dead_ally | revive | heal |
통찰 카드 2장 드로우. | 2 | 보조 | 희귀 | 자신 | Draw 2 | |
불렛 스톰 랜덤 적에게 사격 3 피해 x4. | 3 | 공격 | 희귀 | 적 무작위 | 3 DMG3 DMG3 DMG3 DMG | shot |
블레이드 스톰 랜덤 적에게 찌르기+화염 2 피해 x7. | 5 | 공격 | 희귀 | 적 무작위 | 2 DMG2 DMG2 DMG2 DMG2 DMG2 DMG2 DMG | stabfire |
약화 관통 찌르기 6 피해. 약화 4턴. | 4 | 공격 | 희귀 | 적 단일 | 6 DMGweak xundefined | stab |
얼음 파편 얼음 6 피해. | 1 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 6 DMG | ice |
빙하의 손길 얼음 4 피해. 카드 1장 드로우. | 1 | 공격 | 일반 | 적 단일 | 4 DMGDraw 1 | ice |
동상 얼음 5 피해. 빙결 1턴. | 2 | 공격 | 고급 | 적 단일 | 5 DMGfreeze xundefined | ice |
얼음 장벽 블록 8 획득. 카드 1장 드로우. | 2 | 방어 | 고급 | 자신 | 8 BLKDraw 1 | |
수정 창 얼음 8 피해. | 2 | 공격 | 고급 | 적 단일 | 8 DMG | ice |
블리자드 적 전체에 얼음 10 피해. | 4 | 공격 | 희귀 | 적 전체 | 10 DMG | ice |
빙결 방패 아군에게 블록 10 부여. 공격한 적을 1턴간 빙결. | 2 | 방어 | 희귀 | 아군 단일 | 10 BLKthorns xundefined |
적 카드
| Name | 에너지 | 속성 | 대상 | 효과 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|
물기 6 피해. | 1 | 공격 | 적 단일 | 6 DMG | |
뱉기 5 피해. 약화 2턴. | 1 | 공격 | 적 단일 | 5 DMGweak xundefined | |
경화 블록 8 획득. | 1 | 방어 | 자신 | 8 BLK | |
찌르기 12 피해. | 2 | 공격 | 적 단일 | 12 DMG | |
비열한 수 4 피해. 독 1/2. | 1 | 공격 | 적 단일 | 4 DMGpoison xundefined | |
회피 블록 12 획득. | 2 | 방어 | 자신 | 12 BLK | |
뼈 강타 11 피해. | 2 | 공격 | 적 단일 | 11 DMG | |
뼈 방패 블록 14 획득. | 2 | 방어 | 자신 | 14 BLK | |
뼈 울림 취약 2턴. | 1 | 보조 | 적 전체 | vulnerable xundefined | |
암흑 화살 15 피해. | 2 | 공격 | 적 단일 | 15 DMG | |
저주 약화 3턴. | 1 | 보조 | 적 단일 | weak xundefined | |
그림자 방패 블록 10 획득. | 2 | 방어 | cards.all_enemies_self | 10 BLK | |
헛손질 무작위 적에게 1 피해. | 1 | 공격 | 적 무작위 | 1 DMG | |
할퀴기 베기 6 피해. | 1 | 공격 | 적 단일 | 6 DMG | slash |
내려치기 22 피해. | 3 | 공격 | 적 단일 | 22 DMG | |
독침 6 피해. 독 1/2. | 1 | 공격 | 적 단일 | 6 DMGpoison xundefined | |
박치기 9 피해. 취약 2턴. | 2 | 공격 | 적 단일 | 9 DMGvulnerable xundefined | |
돌진 14 피해. | 2 | 공격 | 적 단일 | 14 DMG | |
괴성 약화 2턴. | 1 | 보조 | 적 전체 | weak xundefined | |
강화 블록 12 획득. | 2 | 방어 | 자신 | 12 BLK | |
꼬리 채찍 5 피해. 취약 2턴. | 1 | 공격 | 적 단일 | 5 DMGvulnerable xundefined | |
철갑 블록 20 획득. | 3 | 방어 | 자신 | 20 BLK | |
흡수 10 피해. HP 5 회복. | 2 | 공격 | 적 단일 | 10 DMG5 HEAL | |
난폭한 휘두르기 전체 적에게 8 피해. | 2 | 공격 | 적 전체 | 8 DMG | |
그림자 걸음 블록 9 획득. | 1 | 방어 | 자신 | 9 BLK | |
화염탄 화염 7 피해. | 1 | 공격 | 적 단일 | 7 DMG | fire |
불꽃 화염 4 피해. 화상 1/2. | 1 | 공격 | 적 단일 | 4 DMGburn xundefined | fire |
영혼 화살 7 피해. | 1 | 공격 | 적 단일 | 7 DMG | |
통곡 4 피해. 약화 1턴. | 1 | 공격 | 적 단일 | 4 DMGweak xundefined | |
덮치기 6 피해. 카드 1장 드로우. | 1 | 공격 | 적 단일 | 6 DMGDraw 1 | |
울부짖기 카드 2장 드로우. | 1 | 보조 | 자신 | Draw 2 | |
버티기 블록 7 획득. 카드 1장 드로우. | 1 | 방어 | 자신 | 7 BLKDraw 1 | |
영혼 흡수 4 피해. 카드 1장 드로우. | 1 | 공격 | 적 단일 | 4 DMGDraw 1 | |
위상 변환 블록 5 획득. 카드 1장 드로우. | 1 | 방어 | 자신 | 5 BLKDraw 1 | |
얼음 화살 냉기 7 피해. | 1 | 공격 | 적 단일 | 7 DMG | ice |
냉기 브레스 전체 적에게 냉기 7 피해. | 2 | 공격 | 적 전체 | 7 DMG | ice |
얼음 방패 블록 6 획득. | 1 | 방어 | 자신 | 6 BLK | |
위협의 포효 블록 6 획득. 도발 1턴. | 1 | 방어 | 자신 | 6 BLKtaunt xundefined | |
볼트 샷 사격 7 피해. | 1 | 공격 | 적 단일 | 7 DMG | shot |
오버클럭 방어 5 획득. 카드 1장 드로우. | 1 | 방어 | 자신 | 5 BLKDraw 1 | |
캐논 블라스트 사격 10 피해. | 2 | 공격 | 적 단일 | 10 DMG | shot |
스파크 충전 사격 4 피해. 취약 2턴 부여. | 2 | 공격 | 적 단일 | 4 DMGvulnerable xundefined | shot |
빠른 찌르기 찌르기 6 피해. | 1 | 공격 | 적 단일 | 6 DMG | stab |
잉크 찌르기 찌르기 5 피해. 취약 2턴. | 1 | 공격 | 적 단일 | 5 DMGvulnerable xundefined | stab |
상처 지우기 아군 HP 8 회복. | 1 | 회복 | 아군 단일 | 8 HEAL | |
백지 회복 아군 전체 HP 5 회복. | 2 | 회복 | 아군 전체 | 5 HEAL | |
부드러운 충돌 4 피해. | 1 | 공격 | 적 단일 | 4 DMG | |
화이트 아웃 아군 HP 6 회복. 블록 5 획득. | 2 | 회복 | 자신 | 6 HEAL5 BLK |
